
천지하감지위 ! 부모하감지위 ! 동포응감지위 ! 법률응감지위 !
피은자 원불교 대학교당 교도 일동은 정심 재개하옵고 법신불 사은전에 고백하옵나이다 .
늘 도우시는 법신불 사은이시여 !
사회에 첫발을 내딛은 젊은이들과 새로이 입학한 젊은이들을 늘 도와주시고 그들로 하여금기도하게 하시고 늘 최선을 다하도록 호렴하여 주시옵소서 .
은혜로운 법신불 사은이시여 !
음 기운 속에 양 기운이 점차 힘을 얻어가고 있는 것을 알기에 저희들은 자신의 어려운 처지에서 희망과 용기를 낼 수 있나이다 . 모든 인연과 모든 사물에게 서로 없어서는 살수 없는 은혜에 감사함을 올릴 수 있는 깨어있는 마음으로 살아가게 하옵소서 . 하오니 어느 일을 당하여도 법신불 사은님의 은혜 속에 모두가 신심 , 공심 , 공부심으로 생활하여 나아가게 하여 주시옵소서 .
항상 가까이 계신 법신불 사은이시여 !
법신불 일원상의 진리는 우주만물을 통하여 없어서는 살수 없는 관계 , 상생의 선연으로 한 몸이 되어 , 한 호흡으로 살아가고 있나이다 . 그러나 인간들의 욕심은 끝이 없어 온갖 방법으로 그 욕심을 채우고자 다른 생명뿐만 아니라 인간의 생명을 앗아가는 공업을 함께 짓고 있기에 저희들 마음깊이 참회 하옵고 이 아픈 마음을 모아 그들의 영로에 합장하옵나니 , 진참회와 아울러 진급의 길로 들어서게 하여 주시옵소서 .
자비로운 법신불 사은이시여 !
저희들의 정성과 노력의 공덕으로 , 모든 구성원과 그 가족 모두 심신간 건강하게 하오며 , 어둠과 어려움 속에 있는 모든 이들이 밝음과 함께하는 평화 속에서 생활 할 수 있도록 용기를 주시옵소서 .
항상 기도하는 염원 속에 늘 진리가 가까이 있음을 느끼며 , 그 기운으로 자신성업봉찬과 교화대불공에 최선 다하는 알뜰한 불제자들로 거듭나게 하여주시옵소서 .
저희 모두 일심으로 비옵나이다 .
댓글 0
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|
| » | 원기101년 3월 21일 설명기도문 | 손님 | 2016.03.21 | 365 |
| 135 | 원기101년 3월 14일 설명기도문 | 관리자 | 2016.03.14 | 342 |
| 134 | 원기101년 3월 7일 설명기도문 | 관리자 | 2016.03.08 | 393 |
| 133 | 원기101년 2월 29일 설명기도문 | 손님 | 2016.02.29 | 440 |
| 132 | 원기101년 2월 22일 설명기도문 | 관리자 | 2016.02.22 | 728 |
| 131 | 원기101년 2월 15일 설명기도문 | 관리자 | 2016.02.15 | 518 |
| 130 | 원기101년 2월 1일 설명기도문 | 관리자 | 2016.02.01 | 438 |
| 129 | 원기101년 1월 18일 설명기도문 | 손님 | 2016.01.18 | 332 |
| 128 | 원기101년 01월 11일 설명기도문 | 관리자 | 2016.01.11 | 311 |
| 127 | 원기100년 12월 28일 설명기도문 | 관리자 | 2015.12.28 | 647 |
| 126 | 원기100년 12월 21일 설명기도문 | 관리자 | 2015.12.21 | 365 |
| 125 | 원기100년 12월 14일 설명기도문 | 관리자 | 2015.12.14 | 322 |
| 124 | 원기100년 11월 30일 설명기도문 | 관리자 | 2015.11.30 | 377 |
| 123 | 원기100년 11월 23일 설명기도문 | 손님 | 2015.11.23 | 510 |
| 122 | 원기100년 11월 16일 설명기도문 | 관리자 | 2015.11.16 | 358 |
| 121 | 원기100년 11월 09일 설명기도문 | 관리자 | 2015.11.09 | 373 |
| 120 | 원기100년 11월 02일 설명기도문 | 관리자 | 2015.11.02 | 315 |
| 119 | 원기100년 10월 26일 설명기도문 | 관리자 | 2015.10.26 | 339 |
| 118 | 원기100년 10월 19일 설명기도문 | 관리자 | 2015.10.19 | 314 |
| 117 | 원기100년 10월 12일 설명기도문 | 관리자 | 2015.10.12 | 358 |
